簡要描述:雙熒光素酶報(bào)告基因檢測試劑盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit目錄號(hào):DL101-01
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
雙熒光素酶報(bào)告基因檢測試劑盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit
目錄號(hào):DL101-01
目錄編號(hào) | DL101-01 |
類別 | 檢測方法和試劑盒 |
描述 | 雙熒光素酶報(bào)告基因檢測試劑盒用于通過報(bào)告質(zhì)粒轉(zhuǎn)染細(xì)胞并測量熒光素底物的熒光強(qiáng)度來檢測基因調(diào)控,以反映熒光素酶表達(dá)水平。實(shí)現(xiàn)雙熒光素酶報(bào)告基因檢測,以熒光素為底物檢測螢火蟲熒光素酶,以腔腸素為底物檢測海腎熒光素酶,同時(shí)抑制螢火蟲熒光素酶的活性。雙熒光素酶報(bào)告基因檢測試劑盒可以靈敏、高效地檢測基因元件調(diào)控的熒光素酶的表達(dá)。通常,轉(zhuǎn)錄調(diào)控元件克隆在螢火蟲熒光素酶上游,或者3'-UTR調(diào)控區(qū)克隆在螢火蟲熒光素酶下游。轉(zhuǎn)染的細(xì)胞用相應(yīng)的刺激劑誘導(dǎo)并裂解以確定熒光素酶活性。通過熒光素酶活性評估調(diào)節(jié)元件的刺激誘導(dǎo)作用。海腎熒光素酶作為校正轉(zhuǎn)染效率的內(nèi)參,以消除孔間細(xì)胞數(shù)量和轉(zhuǎn)染效率的差異。螢火蟲熒光素酶催化熒光素發(fā)射560 nm,海腎熒光素酶催化腔腸素發(fā)射465 nm。螢火蟲熒光素酶催化熒光素發(fā)射560 nm,海腎熒光素酶催化腔腸素發(fā)射465 nm。螢火蟲熒光素酶催化熒光素發(fā)射560 nm,海腎熒光素酶催化腔腸素發(fā)射465 nm。 |
貯存 | -30~-15℃保存,≤0℃運(yùn)輸。溶解分裝試劑:-85~-65℃長期保存,或-30~-15℃短期保存不超過1個(gè)月; Stop & Reaction Buffer:2 ~ 8°C 長期保存。 |
筆記 | 僅供研究使用 |
應(yīng)用筆記 | 熒光信號(hào)強(qiáng):適合檢測弱啟動(dòng)子或低表達(dá)調(diào)控檢測范圍寬:線性范圍高達(dá)8個(gè)數(shù)量級(R2>0.99)高靈敏度:檢測靈敏度低至10-18mol |
雙熒光素酶報(bào)告基因檢測試劑盒 Dual Luciferase Reporter Assay Kit
產(chǎn)品咨詢